产品规格
   
  1. 本数据以220V/60HZ地区表示。
  2. D-Single Platen(单滑板),R-Rotary Table(圆盘),DM-Double platen(双滑板)
型号 单位 YT-550 YT-550D YT-550DM
射出系统 螺杆直径 mm 30 35 40 30 35 40 30 35 40
射出压力 kg/cm2 2170 1594 1220 2170 1594 1220 2170 1594 1220
理论射出容量 cm3 99 135 176 99 135 176 99 135 176
射出量(PS) g 90 123 160 90 123 160 90 123 160
oz 3.2 4.3 5.7 3.2 4.3 5.7 3.2 4.3 5.7
射出率 cm3/sec 51 69 90 51 69 90 51 69 90
螺杆行程 mm 140 140 140
螺杆转速 rpm 0-175 0-175 0-175
射咀接触力 tons 2.6 2.6 2.6
射咀行程 mm 200 200 200
温度控制段数 - 3 3 3
料斗容量 τ 30 30 30
锁模系统 锁模力 tons 55 55 55
开模力 tons 13.5 13.5 13.5
模板尺寸 mm 650×490 650×490 650×490
柱内间距 mm 500×340 500×340 500×340
最小模厚 mm 200/260 200/260 200/260
开模行程 mm 200 200 200
最大开模距离 mm 400/460 400/460 400/460
顶出压力 tons 1.3 2.1 2.1
顶出行程 mm 45 145 145
滑模系统 滑模行程 mm - 500 500
最大模具重量 kg - 150 150
滑模定位精度 mm - ±0.02 ±0.02
油压电力系统 最大液压压力 kg/cm2 140 140 140
泵浦吐出量 liters/min 47 47 47
作动油量 liters 150 150 150
冷却水用量 liters/hr 800-1000 800-1000 800-1000
马达电力 kw 7.5 7.5 7.5
电热容量 kw 4.5 4.5 4.5
总用电量 kw 12 12 12
其他 机器重量 tons 2.1 2.3 2.5
机器外形尺寸 m 1.8×1.45×2.65 1.9×1.45×2.65 2.0×1.65×2.65
付船重量 tons 2.6 2.9 3.2
付船尺码 m 2.1×1.7×2.90 2.2×1.7×2.90 2.3×1.9×2.90
天一保有设计变更之权利,恕不另行通知.
上一页 下一页
2004 © 宁波市天一机械有限公司 版权所有