产品规格
   
  1. 本数据以220V/60HZ地区表示。
  2. D-Single Platen(单滑板),R-Rotary Table(圆盘),DM-Double platen(双滑板)
型号 单位 YT-450 YT-450D YT-450DM
射出系统 螺杆直径 mm 25 28 30 35 25 28 30 35 25 28 30 35
射出压力 kg/cm2 2509 2000 1742 1280 2509 2000 1742 1280 2509 2000 1742 1280
理论射出容量 cm3 59 74 85 115 59 74 85 115 59 74 85 115
射出量(PS) g 54 67 77 105 54 67 77 105 54 67 77 105
oz 1.9 2.3 2.7 3.7 1.9 2.3 2.7 3.7 1.9 2.3 2.7 3.7
射出率 cm3/sec 36 45 52 71 36 45 52 71 36 45 52 71
螺杆行程 mm 120 120 120
螺杆转速 rpm 0-190 0-190 0-190
射咀接触力 tons 2.4 2.4 2.4
射咀行程 mm 180 180 180
温度控制段数 - 3 3 3
料斗容量   20 20 20
锁模系统 锁模力 tons 45 45 45
开模力 tons 8.3 8.3 8.3
模板尺寸 mm 580×430 580×430 580×430
柱内间距 mm 400×250 400×250 400×250
最小模厚 mm 150/210 150/210 150/210
开模行程 mm 200 200 200
最大开模距离 mm 350/410 350/410 350/410
顶出压力 tons 1.3 1.3 1.3
顶出行程 mm 45 95 95
滑模系统 滑模行程 mm - 420 420
最大模具重量 kg - 120 120
滑模定位精度 mm - ±0.02 ±0.02
油压电力系统 最大液压压力 kg/cm2 140 140 140
泵浦吐出量 liters/min 39 39 39
作动油量 liters 130 130 130
冷却水用量 liters/hr 600-800 600-800 600-800
马达电力 kw 5.5 5.5 5.5
电热容量 kw 3.5 3.5 3.5
总用电量 kw 9 9 9
其他 机器重量 tons 1.4 1.5 1.6
机器外形尺寸 m 1.7×1.35×2.15 1.8×1.35×2.15 1.9×1.55×2.15
付船重量 tons 1.7 1.8 1.9
付船尺码 m 1.9×1.5×2.2 2.0×1.5×2.2 2.1×1.7×2.2
天一保有设计变更之权利,恕不另行通知.
上一页 下一页
2004 © 宁波市天一机械有限公司 版权所有